Résultat tour par tour |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Meilleur tour |
1:33.83 ( Wj/Marks ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Tour | LCT O.Furriols | チSマ System. | Wj/Marks | NFR-Proxima | LCR»NeoN | NFR-geraxi | Nex_ | GUMIIIKingOf… | FR™Mitsu | Potatoesマ | [BRM] socraM | GUMIIPigeon | GUMIIITomfuel | [TD] Papator. | FR™Njoan | [Q3] Kashopi | GUM|||Donald | [Q3] ELpanitoR |
1 | 1:43.45 | 1:48.45 | 1:52.06 | 1:51.86 | 1:52.09 | 1:50.69 | 1:52.56 | 1:52.80 | 1:54.28 | 1:46.39 | 1:56.23 | 1:58.01 | 1:51.62 | 2:08.25 | 2:03.35 | 1:51.05 | 1:52.42 | |
2 | 1:35.54 | 1:34.88 | 1:37.50 | 1:36.20 | 1:37.40 | 1:36.17 | 1:37.31 | 1:37.03 | 1:37.23 | 1:35.71 | 1:36.63 | 1:35.23 | 1:38.01 | 1:38.65 | 1:42.52 | 1:37.08 | 1:37.35 | |
3 | 1:34.88 | 1:34.60 | 1:36.10 | 1:34.84 | 1:37.01 | 1:35.37 | 1:38.79 | 1:37.54 | 1:38.28 | 1:34.97 | 1:46.18 | 1:36.47 | 1:38.96 | 1:37.91 | 1:42.34 | 1:37.55 | ||
4 | 1:35.73 | 1:35.21 | 1:34.96 | 1:34.58 | 1:35.88 | 1:45.47 | 1:37.13 | 1:34.94 | 1:36.58 | 1:36.59 | 1:42.24 | 1:36.07 | 1:41.33 | 1:39.20 | 1:39.35 | 1:36.33 | ||
5 | 1:34.89 | 1:35.16 | 1:34.67 | 1:35.28 | 1:36.93 | 1:36.22 | 1:36.31 | 1:36.54 | 1:36.98 | 1:35.89 | 1:36.07 | 1:37.44 | 1:36.26 | 1:38.32 | 1:38.66 | 1:38.40 | ||
6 | 1:35.45 | 1:35.39 | 1:35.20 | 1:36.21 | 1:36.18 | 1:37.64 | 1:35.49 | 1:44.03 | 1:38.10 | 1:38.74 | 1:35.57 | 1:50.11 | 1:38.49 | 1:39.18 | 1:37.91 | 1:35.95 | ||
7 | 1:35.24 | 1:34.78 | 1:34.24 | 1:36.31 | 1:35.37 | 1:34.93 | 1:37.71 | 1:35.84 | 1:35.50 | 1:35.19 | 1:36.60 | 1:45.94 | 1:47.79 | 1:37.38 | 1:38.41 | 1:38.93 | ||
8 | 1:36.81 | 1:35.30 | 1:36.91 | 1:36.62 | 1:36.73 | 1:36.27 | 1:37.05 | 1:35.16 | 1:36.16 | 1:38.39 | 1:36.57 | 1:39.73 | 1:36.59 | 1:46.18 | 1:39.73 | 1:53.10 | ||
9 | 1:35.19 | 1:34.59 | 1:34.81 | 1:35.89 | 1:36.17 | 1:35.32 | 1:35.01 | 1:35.28 | 1:35.28 | 1:35.77 | 1:35.72 | 1:34.68 | 1:37.12 | 1:37.96 | 1:40.09 | 1:39.19 | ||
10 | 1:34.57 | 1:35.27 | 1:35.43 | 1:35.91 | 1:35.54 | 1:35.41 | 1:35.34 | 1:35.03 | 1:38.70 | 1:35.91 | 1:35.25 | 1:35.13 | 1:37.43 | 1:37.54 | 1:40.68 | |||
11 | 1:34.55 | 1:35.28 | 1:37.02 | 1:36.69 | 1:34.80 | 1:35.10 | 1:35.91 | 1:37.81 | 1:35.38 | 1:36.59 | 1:36.02 | 1:35.24 | 1:37.52 | 1:36.67 | 1:39.32 | |||
12 | 1:35.82 | 1:35.16 | 1:33.96 | 1:35.29 | 1:35.16 | 1:36.63 | 1:36.94 | 1:37.27 | 1:38.29 | 1:51.39 | 1:35.54 | 1:34.88 | 1:37.52 | 1:43.02 | 1:39.39 | |||
13 | 1:34.90 | 1:34.53 | 1:34.36 | 1:34.25 | 1:35.09 | 1:34.95 | 1:35.27 | 1:38.54 | 1:36.07 | 1:35.99 | 1:36.19 | 1:36.12 | 1:36.78 | 1:36.67 | 1:37.70 | |||
14 | 1:34.67 | 1:34.90 | 1:34.15 | 1:35.16 | 1:34.86 | 1:35.34 | 1:35.80 | 1:35.89 | 1:35.88 | 1:34.89 | 1:34.55 | 1:34.98 | 1:36.63 | 1:37.20 | 1:38.90 | |||
15 | 1:34.99 | 1:34.38 | 1:34.44 | 1:35.02 | 1:35.16 | 1:35.46 | 1:35.39 | 1:35.35 | 1:36.04 | 1:36.05 | 1:35.26 | 1:34.78 | 1:35.86 | 1:36.04 | 1:37.53 | |||
16 | 1:34.80 | 1:34.91 | 1:34.03 | 1:35.12 | 1:35.39 | 1:35.27 | 1:35.28 | 1:37.26 | 1:38.35 | 1:37.56 | 1:35.23 | 1:35.35 | 1:37.41 | 1:39.42 | 1:37.66 | |||
17 | 1:35.28 | 1:34.42 | 1:34.95 | 1:34.95 | 1:35.05 | 1:35.24 | 1:34.97 | 1:35.64 | 1:35.43 | 1:36.39 | 1:34.70 | 1:34.97 | 1:40.96 | 1:36.92 | 1:38.62 | |||
18 | 1:35.32 | 1:35.28 | 1:33.83 | 1:35.49 | 1:35.65 | 1:35.17 | 1:35.31 | 1:35.07 | 1:35.36 | 1:36.59 | 1:35.29 | 1:35.05 | 1:38.75 | 1:36.58 | 1:37.50 | |||
Total | 28:42.08 28:42.08 |
+0:00.41 28:42.49 |
+0:06.54 28:48.62 |
+0:13.59 28:55.67 |
+0:18.38 29:00.46 |
+0:24.57 29:06.65 |
+0:25.49 29:07.57 |
+0:34.94 29:17.02 |
+0:35.81 29:17.89 |
+0:36.92 29:19.00 |
+0:37.76 29:19.84 |
+0:48.10 29:30.18 |
+1:02.95 29:45.03 |
+1:21.01 30:03.09 |
+1:27.58 30:09.66 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|