Résultat tour par tour |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Meilleur tour |
1:08.70 ( GUMIIIKingOf… ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Tour | GUMIIIKingOf… | GUMIIPigeon | GUM|||Donald | NFR-Proxima | チSマ System. | NFR-geraxi | FR™MAXXIS | FR™Mitsu | [BRM] socraM | Nex_ | FR™Njoan | [TD] Papator. | GUMIIITomfuel | LCR»NeoN | ritsuhamilton |
1 | 1:17.07 | 1:18.34 | 1:17.90 | 1:19.93 | 1:22.43 | 1:19.21 | 1:21.06 | 1:22.20 | 1:36.12 | 1:22.88 | 1:31.27 | 1:37.72 | 1:30.22 | 1:22.40 | 5:21.05 |
2 | 1:09.21 | 1:10.94 | 1:11.38 | 1:10.61 | 1:12.16 | 1:10.35 | 1:09.79 | 1:10.80 | 1:10.17 | 1:11.94 | 1:14.29 | 1:14.04 | 1:20.55 | 1:31.75 | 1:19.09 |
3 | 1:08.80 | 1:09.64 | 1:10.99 | 1:10.89 | 1:09.59 | 1:10.92 | 1:10.31 | 1:10.48 | 1:09.85 | 1:10.31 | 1:11.68 | 1:11.39 | 1:10.16 | 1:09.88 | |
4 | 1:08.91 | 1:09.06 | 1:09.95 | 1:10.43 | 1:10.02 | 1:11.23 | 1:13.50 | 1:09.17 | 1:09.55 | 1:10.03 | 1:10.99 | 1:25.98 | 1:10.25 | 1:10.27 | |
5 | 1:09.35 | 1:09.11 | 1:09.78 | 1:10.83 | 1:10.85 | 1:15.37 | 1:09.72 | 1:11.11 | 1:09.95 | 1:10.51 | 1:10.54 | 1:12.23 | 1:09.90 | 1:11.05 | |
6 | 1:09.24 | 1:09.28 | 1:09.87 | 1:09.89 | 1:09.42 | 1:09.35 | 1:09.03 | 1:09.14 | 1:10.28 | 1:09.80 | 1:10.61 | 1:12.42 | 1:09.91 | 1:10.45 | |
7 | 1:08.91 | 1:09.03 | 1:09.63 | 1:09.60 | 1:09.79 | 1:09.75 | 1:09.14 | 1:10.05 | 1:10.20 | 1:21.95 | 1:11.19 | 1:11.64 | 1:11.72 | 1:11.76 | |
8 | 1:08.90 | 1:09.21 | 1:09.67 | 1:09.36 | 1:10.00 | 1:10.01 | 1:09.31 | 1:09.64 | 1:09.64 | 1:10.07 | 1:11.00 | 1:11.34 | 1:09.23 | 1:10.60 | |
9 | 1:09.13 | 1:09.50 | 1:09.54 | 1:10.26 | 1:09.68 | 1:09.76 | 1:09.35 | 1:09.56 | 1:09.95 | 1:09.68 | 1:14.78 | 1:11.49 | 1:10.12 | ||
10 | 1:09.08 | 1:09.11 | 1:09.46 | 1:09.64 | 1:09.53 | 1:09.89 | 1:09.08 | 1:09.71 | 1:09.97 | 1:09.73 | 1:10.82 | 1:11.04 | 1:09.20 | ||
11 | 1:09.64 | 1:09.32 | 1:09.56 | 1:09.70 | 1:09.53 | 1:09.27 | 1:09.26 | 1:10.04 | 1:09.64 | 1:10.29 | 1:11.15 | 1:12.00 | 1:11.34 | ||
12 | 1:09.12 | 1:09.17 | 1:09.44 | 1:09.24 | 1:09.34 | 1:10.26 | 1:09.63 | 1:09.66 | 1:09.42 | 1:10.16 | 1:10.51 | 1:10.87 | 1:09.80 | ||
13 | 1:09.12 | 1:09.16 | 1:09.56 | 1:10.06 | 1:09.65 | 1:09.35 | 1:10.48 | 1:09.82 | 1:09.71 | 1:10.20 | 1:11.50 | 1:11.54 | 1:10.25 | ||
14 | 1:08.99 | 1:09.11 | 1:09.45 | 1:09.32 | 1:10.02 | 1:09.59 | 1:09.37 | 1:09.18 | 1:09.95 | 1:10.08 | 1:10.96 | 1:12.06 | 1:10.09 | ||
15 | 1:09.27 | 1:09.06 | 1:09.45 | 1:09.18 | 1:09.30 | 1:09.22 | 1:09.05 | 1:09.35 | 1:09.90 | 1:10.04 | 1:10.61 | 1:10.53 | 1:10.52 | ||
16 | 1:08.70 | 1:08.96 | 1:09.20 | 1:09.49 | 1:09.46 | 1:09.36 | 1:08.86 | 1:19.87 | 1:09.42 | 1:09.86 | 1:11.57 | 1:12.27 | 1:21.95 | ||
17 | 1:09.35 | 1:09.11 | 1:09.40 | 1:09.67 | 1:10.08 | 1:09.58 | 1:09.41 | 1:10.05 | 1:09.20 | 1:11.16 | 1:10.30 | 1:12.83 | 1:11.06 | ||
18 | 1:09.23 | 1:09.26 | 1:09.79 | 1:09.23 | 1:09.40 | 1:09.44 | 1:08.97 | 1:09.30 | 1:09.24 | 1:09.94 | 1:10.25 | 1:11.53 | 6:48.84 | ||
19 | 1:09.55 | 1:08.88 | 1:09.48 | 1:09.20 | 1:09.45 | 1:09.20 | 1:08.95 | 1:10.35 | 1:09.44 | 1:12.02 | 1:10.63 | 1:14.67 | 1:35.72 | ||
20 | 1:08.92 | 1:09.44 | 1:09.36 | 1:09.29 | 1:09.98 | 1:09.75 | 1:09.35 | 1:09.49 | 1:09.64 | 1:10.97 | 1:10.61 | 1:10.89 | |||
21 | 1:08.93 | 1:09.23 | 1:09.30 | 1:09.73 | 1:09.59 | 1:09.46 | 1:08.87 | 1:09.35 | 1:10.56 | 1:10.27 | 1:10.30 | 1:13.46 | |||
22 | 1:09.19 | 1:08.95 | 1:09.62 | 1:09.28 | 1:09.09 | 1:09.77 | 1:09.70 | 1:10.49 | 1:09.18 | 1:10.08 | 1:11.11 | 1:11.68 | |||
23 | 1:09.23 | 1:09.02 | 1:09.22 | 1:09.53 | 1:09.37 | 1:09.59 | 1:09.35 | 1:09.23 | 1:08.92 | 1:10.14 | 1:11.08 | 1:17.48 | |||
24 | 1:09.07 | 1:09.18 | 1:09.51 | 1:09.93 | 1:09.53 | 1:09.39 | 1:09.37 | 1:09.76 | 1:08.89 | 1:10.48 | 1:10.53 | 1:12.07 | |||
25 | 1:08.88 | 1:08.86 | 1:09.67 | 1:09.44 | 1:09.19 | 1:09.75 | 1:21.55 | 1:09.66 | 1:09.02 | 1:10.34 | 1:10.61 | ||||
Total | 28:55.79 28:55.79 |
+0:04.14 28:59.93 |
+0:14.39 29:10.18 |
+0:17.94 29:13.73 |
+0:20.66 29:16.45 |
+0:23.03 29:18.82 |
+0:26.67 29:22.46 |
+0:31.67 29:27.46 |
+0:32.02 29:27.81 |
+0:47.14 29:42.93 |
+1:03.10 29:58.89 |
+1 laps 29:33.17 |
+6 laps 29:00.83 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|