Résultat tour par tour |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Meilleur tour |
1:46.36 ( チSマ System. ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Tour | GUMIIIKingOf… | GUM|||Donald | チSマ System. | LCR»NeoN | GUMIIPigeon | チSマ Yôrry | Nex_ | NFR-Proxima | FR™Mitsu | [BRM] socraM | FR™Njoan | NFR-geraxi | [TD] Papator |
1 | 1:57.28 | 1:57.01 | 2:01.42 | 2:01.02 | 2:03.34 | 1:59.83 | 2:02.42 | 1:59.55 | 2:01.97 | 2:08.69 | 2:04.45 | 2:00.66 | 2:08.83 |
2 | 1:47.64 | 1:48.74 | 1:48.21 | 1:49.02 | 1:48.98 | 1:48.13 | 1:50.14 | 1:48.25 | 1:48.78 | 1:48.67 | 1:49.20 | 1:48.17 | 1:50.68 |
3 | 1:47.49 | 1:47.92 | 1:47.91 | 1:48.19 | 1:48.14 | 1:50.49 | 1:48.96 | 1:48.05 | 1:48.20 | 1:48.48 | 1:48.83 | 1:48.33 | 1:51.83 |
4 | 1:47.67 | 1:48.13 | 1:48.94 | 1:48.15 | 1:48.48 | 1:48.81 | 1:49.24 | 1:47.58 | 1:48.43 | 1:48.58 | 1:49.09 | 1:52.84 | 1:48.95 |
5 | 1:47.66 | 1:47.68 | 1:47.22 | 1:49.00 | 1:48.08 | 1:48.60 | 1:48.89 | 1:47.74 | 1:48.90 | 1:47.68 | 1:49.09 | 1:48.53 | 1:49.97 |
6 | 1:47.64 | 1:47.67 | 1:47.18 | 1:47.50 | 1:48.14 | 1:47.68 | 1:48.79 | 1:47.42 | 1:48.30 | 1:47.85 | 1:48.98 | 1:48.61 | 1:50.03 |
7 | 1:47.16 | 1:47.49 | 1:47.79 | 1:47.18 | 1:48.08 | 1:48.38 | 1:48.17 | 1:47.47 | 1:47.74 | 1:48.66 | 1:48.60 | 1:48.47 | 2:07.05 |
8 | 1:47.68 | 1:47.93 | 1:46.95 | 1:47.26 | 1:48.17 | 1:48.42 | 1:49.01 | 2:04.81 | 1:48.44 | 1:48.69 | 1:48.61 | 1:48.71 | 1:50.07 |
9 | 1:47.23 | 1:47.25 | 1:47.34 | 1:47.45 | 1:47.94 | 1:48.05 | 1:48.61 | 1:48.13 | 1:59.63 | 1:48.13 | 1:49.49 | 1:48.81 | 1:48.99 |
10 | 1:47.30 | 1:47.61 | 1:47.25 | 1:47.28 | 1:47.97 | 1:48.56 | 1:48.60 | 1:47.81 | 1:47.70 | 1:47.49 | 1:48.58 | 1:48.51 | 1:49.38 |
11 | 1:47.70 | 1:47.43 | 1:47.83 | 1:47.84 | 1:48.07 | 1:48.03 | 1:48.28 | 1:47.24 | 1:47.62 | 1:48.48 | 1:48.17 | 1:48.51 | 1:49.31 |
12 | 1:47.60 | 1:47.19 | 1:46.89 | 1:47.76 | 1:48.30 | 1:48.25 | 1:48.39 | 1:48.55 | 1:47.48 | 1:48.31 | 1:49.41 | 1:49.39 | 1:51.77 |
13 | 1:47.22 | 1:47.20 | 1:46.63 | 1:47.23 | 1:47.93 | 1:48.07 | 1:49.65 | 1:47.71 | 1:47.81 | 1:49.03 | 1:54.10 | 1:48.69 | 1:48.92 |
14 | 1:47.42 | 1:47.16 | 1:47.50 | 1:47.16 | 1:48.11 | 1:48.06 | 1:48.27 | 1:47.68 | 1:48.34 | 1:57.00 | 1:50.06 | 1:56.23 | 1:49.27 |
15 | 1:47.93 | 1:47.35 | 1:46.36 | 1:47.39 | 1:47.81 | 1:48.38 | 1:49.22 | 1:48.75 | 1:49.71 | 1:48.52 | 1:48.24 | 2:03.28 | 1:49.61 |
Total | 27:02.62 27:02.62 |
+0:01.14 27:03.76 |
+0:02.80 27:05.42 |
+0:06.81 27:09.43 |
+0:14.92 27:17.54 |
+0:15.12 27:17.74 |
+0:24.02 27:26.64 |
+0:24.12 27:26.74 |
+0:26.43 27:29.05 |
+0:31.64 27:34.26 |
+0:32.28 27:34.90 |
+0:45.12 27:47.74 |
+1:02.04 28:04.66 |
---|